الأسواق المالية
الذهب والمعادن
عرض الكل ←| الاسم | السعر (ر.س) | تغير 24 ساعة |
|---|---|---|
| ذهب (أونصة) | — | ─ 0.00% |
| ذهب عيار 24 | — | ─ 0.00% |
| ذهب عيار 22 | — | ─ 0.00% |
| ذهب عيار 21 | — | ─ 0.00% |
| ذهب عيار 18 | — | ─ 0.00% |
العملات
عرض الكل ←| الاسم | السعر (ر.س) | تغير 24 ساعة |
|---|---|---|
| دولار أمريكي | — | ─ 0.00% |
| يورو | — | ─ 0.00% |
| جنيه إسترليني | — | ─ 0.00% |
| ريال سعودي | — | ─ 0.00% |
| درهم إماراتي | — | ─ 0.00% |
أسعار النفط
عرض الكل ←| الاسم | السعر ($) | تغير 24 ساعة |
|---|---|---|
| نفط خام WTI | — | ─ 0.00% |
| نفط برنت | — | ─ 0.00% |
| غاز طبيعي | — | ─ 0.00% |
الأسهم والمؤشرات
عرض الكل ←| الاسم | السعر (ر.س) | تغير 24 ساعة |
|---|---|---|
| داو جونز | — | ─ 0.00% |
| إس آند بي 500 | — | ─ 0.00% |
| ناسداك 100 | — | ─ 0.00% |
| تداول السعودية | — | ─ 0.00% |
| سوق دبي المالي | — | ─ 0.00% |
العملات الرقمية
عرض الكل ←| الاسم | السعر ($) | تغير 24 ساعة |
|---|---|---|
| بيتكوين | — | ─ 0.00% |
| إيثريوم | — | ─ 0.00% |
| بي إن بي | — | ─ 0.00% |
| ريبل | — | ─ 0.00% |
| سولانا | — | ─ 0.00% |
البيانات مرجعية للأغراض الإعلامية فقط وقد تتأخر. لا تُعدّ نصيحة استثمارية.