الأسهم والمؤشرات
بيانات الأسهم مؤخّرة 15–20 دقيقة — للأغراض الإعلامية فقط. لا تُعدّ نصيحة استثمارية. المصدر: FCS API.
الأسهم والمؤشرات — Indices
| السعر | SAR | التغير | % |
|---|---|---|---|
| داو جونز | — | ─ 0.00% | 0.00 |
| إس آند بي 500 | — | ─ 0.00% | 0.00 |
| ناسداك 100 | — | ─ 0.00% | 0.00 |
الأسهم والمؤشرات — Stocks
| السعر | SAR | التغير | % | أعلى سعر | أدنى سعر | حجم التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تداول السعودية | — | ─ 0.00% | 0.00 | — | — | — |
| سوق دبي المالي | — | ─ 0.00% | 0.00 | — | — | — |
| بورصة صنعاء | — | ─ 0.00% | 0.00 | — | — | — |
الأكثر ارتفاعاً ▲
| السعر | تغير 24 ساعة | |
|---|---|---|
| داو جونز | — | ▲ 0.00% |
| إس آند بي 500 | — | ▲ 0.00% |
| ناسداك 100 | — | ▲ 0.00% |
| تداول السعودية | — | ▲ 0.00% |
| سوق دبي المالي | — | ▲ 0.00% |
الأكثر انخفاضاً ▼
| السعر | تغير 24 ساعة | |
|---|---|---|
| بورصة صنعاء | — | ▼ 0.00% |
| سوق دبي المالي | — | ▼ 0.00% |
| تداول السعودية | — | ▼ 0.00% |
| ناسداك 100 | — | ▼ 0.00% |
| إس آند بي 500 | — | ▼ 0.00% |
Chart
البيانات مرجعية للأغراض الإعلامية فقط وقد تتأخر. لا تُعدّ نصيحة استثمارية.