ارتفع سعر الريال السعودي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023 أمام الجنيه المصري بشكل طفيف وبمعدل قرش واحد فقط، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.
وفيما يلي نستعرض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري:
لديك 2 خبر جديد:
صوتنا خليجي ينشر معلومات جديدة حول أسباب فشل اجتياز سيارات الخصوصي للفحص الدوري في السعودية في 2024
صوتنا خليجي ينشر معلومات خاصة عن أول مهرجان سينمائي في العالم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري NBE نحو: | 8.02 ج.م | 8.06 ج.م |
| سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو: | 8.02 ج.م | 8.08 ج.م |
| سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو: | 7.98 ج.م | 8.08 ج.م |
| سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر نحو: | 8.00 ج.م | 8.09 ج.م |
| سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي AIB نحو: | 8.05 ج.م | 8.08 ج.م |
| سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB نحو: | 8.06 ج.م | 8.08 ج.م |
| سجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي نحو: | 7.85 ج.م | 8.08 ج.م |
| سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو: | 8.03 ج.م | 8.09 ج.م |
| سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو: | 8.02 ج.م | 8.06 ج.م |
| سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو: | 7.96 ج.م | 8.08 ج.م |
| سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو: | 8.02 ج.م | 8.08 ج.م |
| سجل سعر الريال السعودي في EGBANK نحو: | 8.01 ج.م | 8.09 ج.م |
| سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو: | 7.80 ج.م | 8.09 ج.م |
| سجل سعر الريال السعودي في بنك HSBC نحو: | 8.06 ج.م | 8.08 ج.م |
عاجل.. ابنة حياة الفهد تنقل أخبار حزينة عن والدتها قبل قليل من مرقدها في العناية المركزة بعد فشل كل المحاولات
لديك 1 خبر هام :
