AD SPACE: BANNER_01 (728x90)
بعد استمرار أسعار الذهب في الارتفاع على مدار شهر أكتوبر الماضي، فإن أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة تشهد تراجع كبير مع بداية شهر نوفمبر.
اقرأ أيضاً
فقد جاءت أسعار الذهب اليوم في 3 وفمبر في الإمارات كما يلي:
AD SPACE: BANNER_01 (728x90)
| الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 233.29 | 63.57 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 213.84 | 58.27 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 204.12 | 55.62 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 174.96 | 47.67 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 136.08 | 37.08 |
| سعر أونصة الذهب بيع | 7,255.96 | 1,977.10 |
| سعر أونصة الذهب شراء | 7,259.63 | 1,978.10 |
فيما جاءت أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم في الإمارات كما يلي:
AD SPACE: BANNER_01 (728x90)
اقرأ أيضاً
AD SPACE: BANNER_01 (728x90)
| أحجام سبائك الذهب | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
| سبيكة ذهب 1 جرام | 256.61 | 69.92 |
| سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام اليوم | 612.37 | 166.86 |
| سعر سبيكة الذهب 5 جرام اليوم | 1,213.08 | 330.54 |
| سعر سبيكة الذهب 10 جرام اليوم | 2,398.17 | 653.45 |
| سعر سبيكة الذهب 20 جرام اليوم | 4,763.68 | 1,298.01 |
| سعر سبيكة الذهب أوقية | 7,085.97 | 1,930.78 |
| سبيكة الذهب نصف أونصة | 3,711.42 | 1,011.29 |
AD SPACE: BANNER_01 (728x90)