سياق24

خسارة كبيرة لكل من يشتري الذهب من سلطنة عُمان

خسارة كبيرة لكل من يشتري الذهب من سلطنة عُمان
الخليج |
0 دقيقة

شهدت اسعار الذهب في عمان هبوط حاد وكبير اليوم الجمعة وذلك بمختلف الأعيرة، حيث ان سبب الهبوط الاكبر هو قلة الطلب وزيادة العرض


وهذه المقال سوف نعرض لكم اسعار الذهب واسعارها في الأيام السابقة والتي شهدت انخفاضا كبيرا

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني


الوحدة    ريال عماني    دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24    21.09 ريال    $54.78

سعر الذهب عيار 22    19.33 ريال    $50.22

اسعار الذهب عيار 21    18.46 ريال    $47.94

اسعار الذهب عيار 18    15.82 ريال    $41.09

سعر الذهب عيار 14    12.30 ريال    $31.96

سعر الذهب عيار 12    10.55 ريال    $27.39

اسعار أوقية الذهب    655.98 ريال    $1،704

اسعار جنيه الذهب    147.65 ريال    $383.50

اسعار كيلو الذهب    21،092 ريال    $54،785

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة

اليوم    عيار 24    عيار 21    عيار 18    عيار 14    عيار 12

14 يوليو    21.21    18.56    15.90    12.37    10.60

13 يوليو    21.49    18.81    16.12    12.54    10.75

12 يوليو    21.40    18.73    16.05    12.49    10.70

11 يوليو    21.49    18.80    16.12    12.53    10.74

10 يوليو    21.59    18.89    16.19    12.59    10.79

9 يوليو    21.59    18.89    16.19    12.59    10.79

8 يوليو    21.58    18.88    16.19    12.59    10.79

7 يوليو    21.56    18.86    16.17    12.57    10.78

6 يوليو    21.54    18.85    16.16    12.57    10.77

5 يوليو    21.90    19.16    16.42    12.77    10.95


شارك الخبر: