شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 21/8/2022 في سلطنة عمان هبوط في مختلف الأعيرة من الذهبوفي هذه المقالة سوف نعرض لكم قائمة باسعار الذهب اليوم إضافة الى اسعار الذهب في الأيام السابقة
الوحدةريال عماني عماني دولار أمريكىمتوسط سعر الذهب في الأيام السابقة بعمان بعملة ريال عماني
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
18 أغسطس 21.80 19.07 16.35 12.71 10.90
17 أغسطس 21.88 19.15 16.41 12.76 10.94
16 أغسطس 22.01 19.26 16.51 12.84 11.00
15 أغسطس 22.03 19.28 16.52 12.85 11.02
14 أغسطس 22.34 19.54 16.75 13.03 11.17
13 أغسطس 22.34 19.54 16.75 13.03 11.17
12 أغسطس 22.32 19.53 16.74 13.02 11.16
11 أغسطس 22.15 19.38 16.61 12.92 11.07
10 أغسطس 22.16 19.39 16.62 12.93 11.08
9 أغسطس 22.22 19.45 16.67 12.96 11.11
